גודל: M3-M48
דירוג: 4,6,8,10
חומר: ניילון פלסטיק
יישום:תעשייה כבדה, תעשיית הקמעונאות, התעשייה הכללית, תעשיית הרכב

מפרט הליכי משנה | M3 (מ3) | M4 (מ-מ4) | M5 (מ-מ5) | M6 | M7 (מ-מ7) | M8 (מ-מ8) | M10 (10) | M12 (12) | M14 (מ-מ-מ4) | M16 (מ-מ-מ-מ | M18 (18) | |
ד | ||||||||||||
P | שן גסה | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
שיניים עדינות | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
שיניים יפות מאוד | / | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.5 | |
ק' | מקסימום = נומינלי | 2.4 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
ערך מינימלי | 2.15 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | |
ס | מקסימום = נומינלי | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
ערך מינימלי | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | |
אי | ערך מינימלי | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
משקל/mpcs(ק"ג) | 0.384 | 0.81 | 1.23 | 2.1 | 3.12 | 4.5 | 10.15 | 14.8 | 22.6 | 29.3 | 40.3 | |
מפרט הליכי משנה | M20 (20) | M22 (22) | M24 (100) | M27 (27) | M30 (10) | M33 (33) | M36 (10) | M39 (100) | M42 (100) | M45 (100) | M48 (100) | |
ד | ||||||||||||
P | שן גסה | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
שיניים עדינות | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
שיניים יפות מאוד | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
ק' | מקסימום = נומינלי | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 |
ערך מינימלי | 14.9 | 16.9 | 17.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | |
ס | מקסימום = נומינלי | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
ערך מינימלי | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | |
אי | ערך מינימלי | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
משקל/mpcs(ק"ג) | 59.3 | 66.3 | 93.2 | 143.8 | 205.8 | 256.9 | 337.7 | 449.7 | 652 | 800 | 977 | |

1. ש: אגוז ניילון יש לך במלאי?
ת. כן, יש לנו.
2. ש: מה לגבי זמן הלידה שלך של אגוז ניילון?
ת: באופן כללי, אם הסחורה היא במלאי, אנחנו יכולים משלוח אותם עם 2-5days, אם הכמות היא 1-2כל, אנחנו יכולים לתת לך עם 30-35days, אם הכמות היא יותר מ 2 מיכל ואתה דחוף מאוד, אנחנו יכולים לתת עדיפות במפעל לייצר את הסחורה שלך.


תגיות פופולריות: din934 פלסטיק ניילון hex אגוז, סין, ספקים, מפעל, מותאם אישית, סיטונאי, הנחה, הצעת מחיר, מחיר נמוך, במלאי, מדגם חינם


